近日,江苏省信息化领导小组大数据发展办公室和江苏省经济和信息化委员会组织发布2018年软件企业转型升级计划(“腾云驾数”转型升级计划)优秀软件企业和优秀融合创新案例公示,经相关单位推荐、企业自愿申报、专家评审等程序,评选出100家优秀软件企业和50项优秀融合创新发展案例,江苏风云科技服务有限公司和苏州市软件评测中心有限公司双双入选优秀软件企业。
苏州共有27家企业入选“腾云驾数”优秀软件和信息服务企业,名单如下:
序号 | 企业名称 | 地区 |
1 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 苏州 |
12 | 苏州市科远软件技术开发有限公司 | 苏州 |
18 | 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 | 苏州 |
21 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 苏州 |
22 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 苏州 |
24 | 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 苏州 |
26 | 云顶科技(江苏)有限公司 | 苏州 |
30 | 昆山中创软件工程有限责任公司 | 苏州 |
41 | 苏州市软件评测中心有限公司 | 苏州 |
42 | 昆山颠峰云智网络科技股份有限公司 | 苏州 |
45 | 昆山炫生活信息技术股份有限公司 | 苏州 |
47 | 苏州思必驰信息科技有限公司 | 苏州 |
49 | 苏州智能交通信息科技股份有限公司 | 苏州 |
50 | 江苏风云科技服务有限公司 | 苏州 |
54 | 江苏哈工海渡工业机器人有限公司 | 苏州 |
56 | 江苏亿友慧云软件股份有限公司 | 苏州 |
58 | 江苏未至科技股份有限公司 | 苏州 |
65 | 苏州美名软件有限公司 | 苏州 |
67 | 苏州同元软控信息技术有限公司 | 苏州 |
68 | 苏州市环亚数据技术有限公司 | 苏州 |
73 | 江苏敏捷科技股份有限公司 | 苏州 |
77 | 苏州微缔软件股份有限公司 | 苏州 |
80 | 苏州盈天地资讯科技有限公司 | 苏州 |
84 | 苏州美天网络科技有限公司 | 苏州 |
88 | 菱创智能科技(常熟)有限公司 | 苏州 |
94 | 苏州云政网络科技有限公司 | 苏州 |
100 | 江苏兰之天软件技术有限公司 | 苏州 |
本次“腾云驾数”转型升级计划能够促进我省软件企业向以大数据为核心的新技术新模式转型升级,推广转型经验,为企业提供转型发展所需资源,助力企业开拓市场。作为转型升级计划优秀企业,我公司将再接再厉,对新技术新模式进行创新提升,促进企业融合创新。